Medal winners
MEDAL WINNERS |
|
FINAL MEDAL COUNT |
| G | S | B | TOT | |
| USA | 35 | 39 | 29 | 103 |
| RUS | 27 | 27 | 38 | 92 |
| CHN | 32 | 17 | 14 | 63 |
| AUS | 17 | 16 | 16 | 49 |
| GER | 14 | 16 | 18 | 48 |
sponsored by |
Athens Olympics |
Sponsored links
| sponsored by |
MEDAL WINNERS |
|
FINAL MEDAL COUNT |
| G | S | B | TOT | |
| USA | 35 | 39 | 29 | 103 |
| RUS | 27 | 27 | 38 | 92 |
| CHN | 32 | 17 | 14 | 63 |
| AUS | 17 | 16 | 16 | 49 |
| GER | 14 | 16 | 18 | 48 |
sponsored by |
Athens Olympics |
Sponsored links